MOSFET 在移动电源中的典型应用
重点推荐物料
| 应用 | Item | Package | Type | VDSS(V) | ID(A) | RDS(mohm)VGS=10V |
| 电池保护 | AD20K55D3 | DFN3030-8 | N+N | 20 | 55 | 5.1 |
| 电池保护 | AD20K12D2 | DFN2030-6 | N+N | 20 | 12 | 7.5 |
| DC/DC | AD40N50D3 | PDFN3333-8 | N | 40 | 50 | 4.5 |
| DC/DC | AD40N55D3 | PDFN3333-8 | N | 40 | 50 | 4.7 |
| DC/DC | AD30K50D5 | PDFN5060-8 | N+N | 30 | 50 | 3.2 |
| DC/DC | AD30N80D5 | PDFN5060-8 | N | 30 | 80 | 1.6 |
| DC/DC | AD40N60D5 | PDFN5060-8 | N | 30 | 80 | 4.3 |
| DC/DC | AD40N70D5 | PDFN5060-8 | N | 40 | 70 | 4.7 |
| VBUS | AD30N35D3 | PDFN3333-8 | N | 30 | 35 | 9.4 |
| VBUS | AD30N54D3 | PDFN3333-8 | N | 30 | 35 | 5.7 |
| VBUS | AD30K35D3 | PDFN3333-8 | 双N | 30 | 35 | 9.4 |
| VBUS | AD30P47D3 | PDFN3333-8 | P | 30 | 47 | 8 |
